一字盘头三组合螺钉
单位:mm
螺纹规格 d |
M2.5 | M3 | M4 | M5 | ||
2.5 | 3 | 4 | 5 | |||
P | 螺距 | 0.45 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | |
dk | 最大值 | 4.5 | 5.5 | 7 | 9 | |
最小值 | 4.1 | 5 | 6.5 | 8.4 | ||
k | 最大值 | 1.8 | 2.15 | 2.75 | 3.45 | |
最小值 | 1.6 | 1.85 | 2.45 | 3.15 | ||
D1 | 平垫 | 最大值 | 5.5 | 6 | 8 | 9 |
最小值 | 5.2 | 5.7 | 7.64 | 8.64 | ||
h1 | 平垫 | 最大值 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 0.9 |
最小值 | 0.4 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | ||
D1 | 大平垫 | 最大值 | 6.5 | 7 | 9 | 10 |
最小值 | 6.14 | 6.64 | 8.64 | 9.64 | ||
h1 | 大平垫 | 最大值 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 0.9 |
最小值 | 0.4 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | ||
D1 | 特大平垫 | 最大值 | 8 | 9 | 12 | 15 |
最小值 | 7.64 | 8.64 | 11.57 | 14.57 | ||
h1 | 特大平垫 | 最大值 | 0.6 | 0.9 | 1.1 | 1.4 |
最小值 | 0.4 | 0.7 | 0.9 | 1 | ||
h2 | 最大值 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 1.3 | |
最小值 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 1.1 | ||
D2 | 最大值 | 4.65 | 5.55 | 6.55 | 8.3 | |
H | 最小值 | 1.6 | 1.6 | 2 | 2.4 |
固乔工业制造高新科技(昆明)是有限的装修公司
联系起来人:饶丈夫
联系电话:021-67655320/13761184330
传真电话:021-57770319
163邮箱:shguqiao@126.com
注册地址:成都市松江区方塔北路631号5幢
MAP 公司地图