DIN912内六角三组合螺钉
公称直径d | M2.5 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | |
P | 0.45 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | |
d1 | 最大值 | 2.35 | 2.84 | 3.76 | 4.67 | 5.62 | 5.75 | 9.41 | 11.33 |
最小值 | 2.22 | 2.69 | 3.6 | 4.52 | 5.44 | 7.36 | 9.17 | 11.08 | |
h | 最小值 | 0.73 | 0.92 | 1.13 | 1.33 | 1.55 | 1.97 | 2.36 | 2.36 |
dc | 最大值 | 4.15 | 5.09 | 6.52 | 7.92 | 9.36 | 12.33 | 15.1 | 17.05 |
最小值 | 3.94 | 4.85 | 6.26 | 7.66 | 9.08 | 12 | 14.73 | 16.64 | |
dk | 最大值 | 4.5 | 5.5 | 7 | 8.5 | 10 | 13 | 16 | 18 |
最小值 | 4.33 | 5.32 | 6.8 | 8.27 | 9.74 | 12.7 | 15.67 | 17.63 | |
k | 最大值 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 |
最小值 | 2.4 | 2.89 | 3.88 | 4.86 | 5.85 | 7.83 | 9.81 | 11.79 | |
s | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | |
t | 1.25 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 |
B:产品标准:DIN912/GB70.1;
C:产品材料等级:碳钢分为8.8级,10.9级,12.9级,304,316,316L,不锈钢2205,2507,H59,H62,钛合金,铝,塑料等等材质;
D:表面处理:白锌,蓝白锌,黑锌,彩锌,彩锌(三价),发黑,锌镍合金,热镀锌,达克罗,镀银,镀铜,镀镍等。
E:应用行业:汽车及汽车新能源,军工航天,船舶重工,医疗器械,食品机械,电子通信设备,风力发电,环保设备,农用机械等等。
F:技术文献;ISO898,ISO3506(GB3098),ISO4042/(GB5267.1),GB3098等;
固乔实业科技产业(成都)有效厂家
练习人:饶叔叔
電話:021-67655320/13761184330
座机:021-57770319
电子邮件:shguqiao@126.com
地址查询:杭州市松江区方塔北路631号5幢
MAP 公司地图