梅花盘头三组合螺钉
厂家:mm
螺纹规格d | M2 | M2.5 | M3 | (M3.5) | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | |
P | 螺距 | 0.4 | 0.45 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 |
b | 最小值 | 25 | 25 | 25 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
dk | 最大值=公称 | 4 | 5 | 5.6 | 7 | 8 | 9.5 | 12 | 16 | 20 |
最小值 | 3.7 | 4.7 | 5.3 | 6.64 | 7.64 | 9.14 | 11.57 | 15.57 | 19.48 | |
k | 最大值=公称 | 1.6 | 2.1 | 2.4 | 2.6 | 3.1 | 3.7 | 4.6 | 6 | 7.5 |
最小值 | 1.46 | 1.96 | 2.26 | 2.46 | 2.92 | 3.52 | 4.3 | 5.7 | 7.14 | |
槽号 | T6 | T8 | T10 | T15 | T20 | T25 | T30 | T45 | T50 | |
A | 参考 | 1.75 | 2.4 | 2.8 | 3.35 | 3.95 | 4.5 | 5.6 | 7.95 | 8.95 |
t | 最大值 | 0.77 | 1.04 | 1.27 | 1.33 | 1.66 | 1.91 | 2.42 | 3.18 | 4.02 |
最小值 | 0.63 | 0.91 | 1.01 | 1.07 | 1.27 | 1.52 | 2.02 | 2.79 | 3.62 |
B:产品标准:GB2672 ;
C:产品材料等级:碳钢分为4.8级,304,316,316L,不锈钢2205,2507,H59,H62,钛合金,铝,塑料等等材质;
D:表面处理:白锌,蓝白锌,黑锌,彩锌,彩锌(三价),发黑,锌镍合金,热镀锌,达克罗,镀银,镀铜,镀镍等。
E:应用行业:汽车及汽车新能源,军工航天,船舶重工,医疗器械,食品机械,电子通信设备,风力发电,环保设备,农用机械等等。
F:技术文献;ISO898,ISO3506(GB3098),ISO4042/(GB5267.1),GB3098等;
固乔工业品科技平台(伤害)有效平台
找人:饶师傅
办公电话:021-67655320/13761184330
发传真:021-57770319
邮箱号:shguqiao@126.com
具体位置:沈阳市松江区方塔北路631号5幢
MAP 公司地图