DIN915内六角柱端紧定螺钉
单位:mm
A:厂品的标准:DIN915;
B:设备建筑材料档次:合金属钢可以分为8.8级,10.9级,12.9级,冷库保温隔热板的表层201,304,316,316L,冷库保温隔热板的表层2205,2507,H59,H62,钛合金钢属,铝,塑料质地性功能下降质地;
C:从表面处置:白锌,蓝白色锌,黑锌,彩锌,彩锌(三价),变黑,锌镍碳素钢,热镀锌钢板铁,达克罗,镀银,镀铜,镀镍等。
D:用这个行业:车及车新生物质能,军品航空,轮船重工机械装备制造,医疗保障健身器械,食品加工机械装备制造,自动化沟通设施设施设备,风能发电站发电站,干净设施设施设备,农运机械装备制造等。
E:能力专著;ISO898,ISO3506(GB3098),ISO4042/(GB5267.1),GB3098等;
螺纹规格 d |
M1.4 | M1.6 | M1.8 | M2 | M2.5 | M3 | M4 | M5 | M6 | ||||
P | 螺距 | 0.3 | 0.35 | 0.35 | 0.4 | 0.45 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 1 | |||
dp | 最大值 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3.5 | 4 | |||
最小值 | 0.45 | 0.55 | 0.65 | 0.75 | 1.25 | 1.75 | 2.25 | 3.2 | 3.7 | ||||
s | 公称 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 1.3 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | |||
最大值 | 0.724 | 0.724 | 0.724 | 0.902 | 1.295 | 1.545 | 2.045 | 2.56 | 3.06 | ||||
最小值 | 0.711 | 0.711 | 0.711 | 0.889 | 1.27 | 1.52 | 2.02 | 2.52 | 3.02 | ||||
t | 最小值 | 短螺钉 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 2 | 2 | ||
长螺钉 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 2 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | ||||
z | 短 | 最大值 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.75 | 0.88 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | ||
最小值 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.63 | 0.75 | 1 | 1.25 | 1.5 | ||||
长 | 最大值 | 1.05 | 1.05 | 1.25 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2.25 | 2.75 | 3.25 | |||
最小值 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1 | 1.25 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | ||||
千件钢制重≈kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
螺纹规格 d |
M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 | M22 | M24 | ||||
P | 螺距 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | |||
dp | 最大值 | 5.5 | 7 | 8.5 | 10 | 12 | 13 | 15 | 17 | 18 | |||
最小值 | 5.2 | 6.64 | 8.14 | 9.64 | 11.57 | 12.57 | 14.57 | 16.57 | 17.57 | ||||
s | 公称 | 4 | 5 | 6 | 6 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | |||
最大值 | 4.095 | 5.095 | 6.095 | 6.095 | 8.115 | 10.115 | 10.115 | 12.142 | 12.142 | ||||
最小值 | 4.02 | 5.02 | 6.02 | 6.02 | 8.025 | 10.025 | 10.025 | 12.032 | 12.032 | ||||
t | 最小值 | 短螺钉 | 3 | 4 | 4.8 | 5.6 | 6.4 | 7.2 | 8 | 9 | 10 | ||
长螺钉 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13.5 | 15 | ||||
z | 短 | 最大值 | 2.25 | 2.75 | 3.25 | 3.8 | 4.3 | 4.8 | 5.3 | 5.8 | 6.3 | ||
最小值 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | ||||
长 | 最大值 | 4.3 | 5.3 | 6.3 | 7.36 | 8.36 | 9.86 | 10.36 | 11.43 | 12.43 | |||
最小值 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||
千件钢制重≈kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A:厂品的标准:DIN915;
B:设备建筑材料档次:合金属钢可以分为8.8级,10.9级,12.9级,冷库保温隔热板的表层201,304,316,316L,冷库保温隔热板的表层2205,2507,H59,H62,钛合金钢属,铝,塑料质地性功能下降质地;
C:从表面处置:白锌,蓝白色锌,黑锌,彩锌,彩锌(三价),变黑,锌镍碳素钢,热镀锌钢板铁,达克罗,镀银,镀铜,镀镍等。
D:用这个行业:车及车新生物质能,军品航空,轮船重工机械装备制造,医疗保障健身器械,食品加工机械装备制造,自动化沟通设施设施设备,风能发电站发电站,干净设施设施设备,农运机械装备制造等。
E:能力专著;ISO898,ISO3506(GB3098),ISO4042/(GB5267.1),GB3098等;
固乔工农业信息技术(苏州)不多总部
保持通迅录:饶丈夫
固定电话:021-67655320/13761184330
传真机:021-57770319
企业邮箱:shguqiao@126.com
电话号码:广州市松江区方塔北路631号5幢
MAP 公司地图